CCCFCA Southern California poll
College Rec. Previous
1. Mt. San Antonio (9-0) 1
2. Ventura (10-0) 2
3. Riverside (8-1) 3
4. Bakersfield (7-2) 4
5. Citrus (7-2) 5
6. Santa Ana (7-2) 6
7. Saddleback (5-4) 10
8. L.A. Harbor (5-4) 9
9. Fullerton (5-4) 11
10. Hancock (5-4) 7
11. Southwestern (8-1) 12
12. Grossmont (5-4) 8
13. Mt. San Jacinto (8-1) 14
14. Canyons (4-5) 19
15. Santa Monica (8-1) 15
16. Cerritos (4-5) 13
17. Antelope Valley (7-2) 17
18. L.A. Pierce (7-2) 16
19. Palomar (3-6) 18
20. East Los Angeles (6-3) NR
Others: Golden West (3-6), El Camino (3-7), Orange Coast (3-7), San Bernardino (5-4).
CCCFCA State poll
College Rec. Previous
1. City College San Francisco (9-0) 1
2. Mt. San Antonio (9-0) 2
3. Ventura (10-0) 3
4. Riverside (8-1) 4
5. Butte (8-1) 5
6. American River (7-2) 6
7. Bakersfield (7-2) 7
8. Fresno (7-2) 8
9. DeAnza (7-2) 10
10. Citrus (7-2) 11
11. Santa Ana (7-2) 13
12. Siskiyous (9-1) 14
13. San Joaquin Delta (6-3) 9
14. Southwestern (8-1) 17
15. San Mateo (5-4) 12
16. Saddleback (5-4) 20
17. Mt. San Jacinto (8-1) 18
18. Hancock (5-4) 15
19. L.A. Harbor (5-4) 19
20. Fullerton (5-4) 25
21. Sierra (5-4) NR
22. Santa Monica (8-1) 24
23. Grossmont (5-4) 16
24. Diablo Valley (5-4) NR
25. LA Pierce (7-2) 21
Others: Chabot (5-4), Modesto (4-5), Canyons (4-5), Antelope Valley (7-2), Contra Costa (6-3), Cerritos (4-5), Sacramento (5-4), Hartnell (6-3), Sequoias (4-5).








Print
