CCCFCA Southern California poll
College Rec. Previous
1. Mt. San Antonio (8-0) 1
2. Ventura (9-0) 2
3. Riverside (7-1) 3
4. Bakersfield (6-2) 4
5. Citrus (6-2) 5
6. Santa Ana (6-2) 7
7. Hancock (5-3) 8
8. Grossmont (5-3) 6
9. L.A. Harbor (5-4) 10
10. Saddleback (4-4) 12
11. Fullerton (4-4) 13
12. Southwestern (7-1) 14
13. Cerritos (4-4) 9
14. Mt. San Jacinto (7-1) 11
15. Santa Monica (7-1) 18
16. L.A. Pierce (7-1) 19
17. Antelope Valley (6-2) 16
18. Palomar (3-5) 15
19. Canyons (3-5) NR
20. San Bernardino (5-3) NR
Others: Orange Coast (3-6), El Camino (2-7).
CCCFCA State poll
College Rec. Previous
1. City College San Francisco (8-0) 1
2. Mt. San Antonio (8-0) 2
3. Ventura (9-0) 3
4. Riverside (7-1) 4
5. Butte (7-1) 6
6. American River (6-2) 7
7. Bakersfield (6-2) 9
8. Fresno (6-2) 12
9. San Joaquin Delta (6-2) 5
10. DeAnza (6-2) 11
11. Citrus (6-2) 13
12. San Mateo (5-3) 11
13. Santa Ana (6-2) 17
14. Siskiyous (8-1) 16
15. Hancock (5-3) 14
16. Grossmont (5-3) 10
17. Southwestern (7-1) 22
18. Mt. San Jacinto (7-1) 15
19. L.A. Harbor (5-4) 20
20. Saddleback (4-4) 25
21. LA Pierce (7-1) NR
22. Cerritos (4-4) 19
23. Modesto (4-4) 18
24. Santa Monica (7-1) NR
25. Fullerton (4-4) NR
Others: Sierra (4-4), Diablo Valley (4-4), Palomar (4-4), Sacramento (5-3), Chabot (4-4), Sequoias (4-4), Contra Costa (5-3), San Bernardino Valley (5-3), Hartnell (5-3).
JC Grid-wire/JCFootball.com national poll
College Rec. Previous
1. Iowa Western (9-0) 2
2. Butler, Kan. (9-0) 3
3. Ventura (9-0) 5
4. C.C. San Francisco (8-0) 5
5. Mt. San Antonio (8-0) 6
6. East Mississippi (8-1) 1
7. Riverside (7-1) 7
8. Miss. Gulf Coast (8-1) 11
9. N.W. Miss (7-1) 13
10. NE Oklahoma A&M (8-1) 14
11. Butte (7-1) 15
12. Snow, Utah (8-1) 17
13. Kilgore, Tex. (8-1) 19
14. Arizona Western (6-1) 8
15. Navarro, Tex. (7-2) 10
16. Bakersfield (6-2) 16
17. Fresno (6-2) 20
18. DeAnza (6-2) 21
19. Hutchinson, Kan. (7-2) 9
20. San Joaquin Delta (6-2) 12
21. Nassau (9-0) 23
22. College of San Mateo (5-3), 18
23. ASA, N.Y. (8-0) 22
24. Citrus (6-2) 25
25. American River (6-2) NR
Others: Glendale (Az.), Copiah-Lincoln, Santa Ana, Siskiyous, Southwestern, Mt. San Jacinto.








Print
