WSC standings and statistics through Mon, Nov. 16:
WSC VOLLEYBALL
NORTH WSC PCT. GF GA SEASON PCT.
S Barbra 8-1 .889 25 6 19-2 .905
Moorpark 8-1 .889 26 5 18-2 .900
Ventura 5-4 .556 17 15 10-10 .500
Cuesta 4-5 .444 15 16 7-13 .350
Hancock 2-7 .222 6 22 6-12 .333
Oxnard 0-9 .000 2 27 5-11 .313
KILL PERCENTAGES (GP) ATT. KILLS ERRORS PCT.
1. Jen Waddill, Santa Barbara (80) 349 201 32 .484
2. Nicole Bergmann, Santa Barbara (80) 285 157 37 .421
3. Reisa Fessler, Bakersfield (73) 661 305 80 .340
4. Lindsey Wilcox, Canyons (73) 302 158 61 .321
5. Kaitlyn Henry, Cuesta (72) 173 69 16 .306
6. Mackenzie Sullivan, Cuesta (72) 679 286 85 .296
7. Danica Lawrence, Citrus (63) 255 121 48 .286
8. Corissa Alvarez, Bakersfield (70) 276 117 40 .279
9. Una Siljegovic, Moorpark (68) 518 221 78 .276
10. Kayla Cribbs, Cuesta (72) 380 152 48 .274
17. Kasey Ullery, Moorpark (63) 240 88 28 .250
19. Dominique Franz, Oxnard (22) 110 44 17 .245
20. Rachel Olinyk, Moorpark (67) 417 182 81 .242
26. Justine O' Connor, Ventura (72) 272 87 26 .224
Shanna Wright, Oxnard (22) 107 34 10 .224
28. Shakila Balkhi, Moorpark (67) 513 171 57 .222
30. Kayla Phipps, Ventura (67) 369 148 74 .201
32. Chelsea O' Mara, Ventura (58) 389 151 76 .193
38. Sandra Alvarez, Ventura (59) 226 75 43 .142
41. Anne Westbrook, Ventura (70) 260 83 50 .127
47. Shelbee Younce, Ventura (70) 564 153 96 .101
WSC MEN'S WATER POLO
TEAM WSC SEASON
Ventura (1) 4-0 19-5
Cuesta (2) 3-1 20-14
L.A. Valley (3) 1-3 10-16
Citrus (4) 2-2 14-15
Santa Monica (5) 0-4 1-21
SOUTHERN CALIFORNIA REGIONSLS
Cuesta 13, Ventura 12
Long Beach City 17, Cuesta 6
Riverside City 11, Cuesta 8
WSC WOMEN'S WATER POLO
TEAM WSC SEASON
Ventura (1) 4-0 18-5
Citrus (2) 3-1 15-11
Cuesta (3) 2-2 12-19
Santa Monica (4) 1-3 7-18
L.A. Valley (5) 0-4 5-20
SOUTHERN CALIFORNIA REGIONALS
Long Beach City 7, Ventura 6
WSC MEN'S SOCCER
TEAM WSC POINTS SEASON
S Barbra 9-1-4 31 9-6-5
Canyons 9-3-2 29 12-6-2
Moorpark 9-4-1 28 11-6-2
Oxnard 7-4-3 24 11-6-4
LA Missio 7-4-3 24 10-8-3
Hancock 3-8-3 12 5-12-4
Glendale 3-10-1 10 5-14-2
Citrus 0-13-1 1 2-16-2
SEASON SCORING LEADERS GOALS ASSISTS POINTS
1. Andres Bueno, Canyons 21 10 52
2. Rosario Bras, Hancock 13 4 30
3. Nate Lytle, Oxnard 10 5 25
4. Jorge Serrano, Canyons 8 7 23
5. Emigdio Ramirez, Oxnard 7 6 20
6. Danny Molineaux, Santa Barbara 7 5 19
Armando Torres, Allan Hancock 3 13 19
8. Tito Anguiano, Oxnard 8 2 18
9. William Velasquez, L.A. Mission 8 1 17
Ahmad Yacoub, L.A. Mission 7 3 17
11. Max Madrigal, Oxnard 7 2 16
13. Jose Garcia, Moorpark 6 3 15
16. Gerardo Espinoza, Moorpark 6 2 14
17. Sam Nellis, Oxnard 5 3 13
20. Jerry Ponce, Oxnard 5 2 12
Fernando Zandarin, Moorpark 5 2 12
25. Jonathon Martinez, Oxnard 1 9 11
WSC WOMEN'S SOCCER
NORTH WSC PTS. SEASON
Moorpark 8-0-2 26 14-0-4
Ventura 8-1-1 25 15-3-1
S Barbra 5-3-2 17 10-4-6
Cuesta 4-5-1 13 5-11-3
Oxnard 2-8 6 3-14-1
Hancock 0-10 0 0-16
WSC SCORING TOTALS GOALS ASSISTS POINTS
1. Jaz Strozier, Ventura 27 3 57
2. Kelly Deckers, Santa Barbara 17 8 42
3. Terryn Soelberg, Bakersfield 17 5 39
4. Alyssa McDonald, Ventura 7 18 32
Monique Orocio, Ventura 13 6 32
12. Yadira Toraya, Ventura 5 8 18
16. Taylor Benton, Ventura 7 1 15