The Oxnard College baseball team sits No. 13 in the American Baseball Coaches Association's Western region coaches' poll:
ABCA - Pacific Associations Division
April 9 Poll
RANK SCHOOL REGION Last Week
1 Santa Ana (19-7, 9-2) SoCal 1
2 Lower Columbia (17-1, 15-4) NW 2
3 Canada (21-3, 13-1) NorCal 3
4 Cypress (15-10, 7-4) SoCal 4
5 Chabot (20-5-1, 12-2) NorCal 8
6 Skagit Valley (15-4, 3-1) NW 15
7 San Diego City (19-5, 12-4) SoCal 7
8 Sacramento City (16-10, 10-1) NorCal 17
9 El Camino (19-8, 8-4) SoCal 9
10 Columbia Basin (15-5, 4-0) NW 6
11 LA Pierce (19-7, 8-4) SoCal 11
12 San Mateo (18-6-1, 10-4) NorCal 12
13 Oxnard (17-8, 7-2) SoCal 13
14 Fresno City (16-8, 10-3) NorCal 14
15 Edmonds (15-5, 2-1) NW 23
16 Hancock (14-10, 6-3) SoCal 16
17 Merced (17-7, 11-2) NorCal 25
18 LA Mission (14-12, 4-7) SoCal 18
19 Bellevue (15-9, 3-1) NW 19
20 Cosumnes River (16-8-1, 7-4) NorCal 5
21 Golden West (14-10, 5-5) SoCal 21
22 Feather River (18-4, 10-1) NorCal NR
23 Chemeketa (11-2, 1-1) NW NR
24 Canyons (14-10, 8-4) SoCal 24
25 Ohlone (18-7, 10-4) NorCal 20
Others: NWAACC -Treasure Valley, Mt. Hood. SoCal - Citrus,
Chaffey, Desert. NorCal - San Jose City, Diablo Valley, Los Medanos.









Leave a comment