Western State Conference
Through April 3
Baseball
WSC North
Standings DIV OVR
School W-L GB W-L
Cuesta 9-3 -- 19-7
Moorpark 7-5 2.0 12-15
Oxnard 6-7 3.5 12-15
Ventura 5-6 3.5 14-11
Santa Barbara 5-7 4.0 12-15
Hancock 4-7 4.5 8-17
Softball
WSC Gold
Standings DIV OVR
School W-L GB W-L
Ventura 10-1 -- 25-5
Santa Barbara 7-3 2.5 17-13
Oxnard 5-5 4.5 10-13
Moorpark 4-4 4.5 10-18-1
Hancock 5-6 5.0 13-17
Cuesta 3-8 7.0 7-23
L.A. Pierce 1-7 7.5 5-20
Men's tennis
Standings DIV OVR
School W-L GB W-L
Ventura 8-0 -- 15-4
L.A. Pierce 5-3 3.0 13-6
Santa Barbara 4-3 3.5 5-3
Glendale 2-5 5.5 5-10
Bakersfield 0-8 8.0 0-8
Women's tennis
Standings DIV OVR
School W-L GB W-L
Ventura 8-0 -- 15-0
Santa Barbara 5-2 2.5 11-2
Glendale 4-3 3.5 5-6
Bakersfield 2-6 6.0 2-6
Santa Monica 0-8 8.0 0-9
Men's golf
Standings
School W-L Total Ave
Canyons 28-2 1897 379.4
Glendale 19-11 1938 387.6
Ventura 18-12 1962 392.4
Santa Barbara 18-12 1963 392.6
Hancock 12-18 1993 398.6
Citrus 7-23 2003 400.6
Bakersfield 3-27 2037 407.4
Men's volleyball
Standings DIV OVR
School W-L GB W-L
Long Beach 6-1 -- 13-1
El Camino 6-1 -- 10-3
Santa Barbara 4-4 2.5 9-6
Moorpark 3-4 3.0 8-6
L.A. Pierce 3-4 3.0 8-6
Santa Monica 0-8 6.5 3-12









Leave a comment